名称 | 参赛成员 | 指导老师 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 平均分 | 等级 | 获推省赛资格 |
拙简美学:非遗木雕株洲顽木堂品牌策划案 | 王君、吴悦、梁婧怡、秦欣瑶、邝应乐 | 邓伊均、佘高波 | 85 | 92 | 90 | 89 | 一等奖 | √ |
文创织造:张家界乖幺妹土家织锦品牌年轻化策划案 | 雷雨竹、申卓灵、许彭易、张易、胡越 | 佘高波、何铭锋 | 82 | 94 | 90 | 88.6 | 一等奖 | √ |
激活怀旧:郴州仙乙辣椒酱品牌策划案 | 方雨馨、潘秋宇、周知妍、蒲鑫杰、韩宇璐 | 佘高波、艾泽银 | 83 | 92 | 90 | 88.3 | 一等奖 | √ |
原蜜出俏:地理标志产品桑植阳意蜂蜜品牌策划案 | 叶欣彦、徐慕妍、单嘉仪、丑梅、苏美玲 | 佘高波、雷 蕾 | 80 | 97 | 85 | 87.3 | 二等奖 | √ |
小酒即食菜:川味建二娃山椒兔品牌策划案 | 王锦仪、李阳、黄瑾、曹昌龙、聂柔樱 | 佘高波、徐慧娟 | 75 | 98 | 88 | 87 | 二等奖 | √ |
无畏遇美:株洲荟美瑜伽品牌策划案 | 余夏雨、田婉蓉、宋莹莹、郭亚静、何璟 | 佘高波、宾 厚 | 80 | 89 | 89 | 86 | 二等奖 | √ |
绿野寻星:张家界南滩草场国家公园暗夜星空旅游品牌策划案 | 刘春苗、刘倩琦、周格、张晨静、冯鑫瑶 | 佘高波、陈建设 | 80 | 96 | 82 | 86 | 二等奖 | √ |
水与城记:江特翠山泉水×江西宜春品牌策划案 | 易紫甜、崔鑫月、刘皓颖、邹秀雯、王钰坤 | 佘高波、杨金海 | 80 | 93 | 84 | 85.6 | 二等奖 | √ |
对赌之道:株洲华兹钢琴艺考品牌策划案 | 徐雨欣、刘顺利、周俊锋、朱庆红、邢嘉怡 | 佘高波、宾 厚 | 82 | 91 | 84 | 85.6 | 二等奖 | √ |
双倍体验:张家界金鲵滋补面品牌策划案 | 谭海珠、陈应珍、陈志菁、章余红、舒学涛 | 佘高波、袁 琦 | 80 | 90 | 86 | 85.3 | 三等奖 | √ |
端婳 | 张明阅、杨晨、刘思雨、彭永顺、陶利坤 | 钟云飞 | 80 | 89 | 82 | 83.6 | 三等奖 | √ |
正统正派:中医非遗北张正骨术品牌策划案 | 冯婧、赵会香、陈思瀚、王昊佳 | 佘高波、何铭峰 | 85 | 96 | 68 | 83 | 三等奖 | √ |
千年国饮·株洲茶祖源品牌策划案 | 陈文娟、翟子涵、刘珂、詹羽希、周晓伟 | 邹 筱、彭 穗 | 75 | 93 | 80 | 82.6 | 三等奖 | √ |
从A to B:湘潭禾诺炒货供应链服务品牌策划案 | 杨海秀、吕娜、罗淑贞、汤璇、陈琦 | 佘高波、朱文娟 | 75 | 91 | 81 | 82.3 | 三等奖 | √ |
赓续红色党史--湘赣边红色专列策划案 | 唐久强、唐杭倩、米春凤、程丽君、向秋霞 | 邹 筱、彭 穗 | 75 | 95 | 75 | 81.6 | 三等奖 | √ |
智能巡检机器人品牌策划案 | 陈瑞娜、薛炜麟、努尔古丽·约塞尹、郭瑞梅、芮嘉伟 | 佘高波、何铭锋 | 83 | 88 | 70 | 80.3 | 三等奖 | √ |
何敖魁品牌策划书 | 谭玉洁、李思莹、金煜航、梁靖仪 | 钟云飞 | 75 | 87 | 72 | 78 | 三等奖 | √ |
双碰瓷记:釉下五彩金煌瓷艺品牌策划案 | 王佳艺、刘妍、刘柯梦、陈新乐、杨环宇 | 佘高波 | 80 | 90 | 设计少 |
| 三等奖 | √ |
锋赛品牌策划案 | 晏和阳、汪云佩、王欢、向婷 | 陈支武 | 80 | 86 | 无设计 |
| 三等奖 | √ |
株洲金剑品牌建设策划 | 李龙星、杨迎凤、杨亚敬、阳宇萍、龚思慧 | 廖名岩 | 75 | 85 | 无设计 |
| 三等奖 | √ |
VIDO电动工具策划案 | 秘辰星、刘海翔、江安全、陈靖、杜睿 | 钟云飞、佘高波 | 70 | 83 | 无设计 |
|
|
|
2023年全国商业精英挑战赛品牌策划竞赛ylzzcom永利总站线路检测校赛于2022年10月启动,截止2023年3月14日共收集参赛作品40份,其中合规策划案21份。经过文本评审,现将结果公示如下,公示期5个工作日(3月27——31日):
创新创业学院
一审:谭江明
二审:钟莹峰
三审:刘国民